Západočeská metropole hostila skvěle obsazené závody českých juniorských šampionátů na ploché dráze. Vítězi se stali Petr Chlupáč a Vojtěch Šachl. Všem medailistům předal ocenění první náměstek primátora Roman Zarzycký (ANO).
V soutěži juniorů do 21 let se představilo 16 jezdců. V závodě ve třídě do 125 ccm pak 10 plochodrážníků. Mezi zkušenější juniory patřil k největším favoritům Petr Chlupáč a Daniel Klíma, kteří v loňském roce v tomto šampionátu obsadili stříbrnou a bronzovou příčku. A právě tato dvojice roli favoritů potvrdila, vyhrál Chlupáč před Klímou.
V závodě juniorského šampionátu třídy do 125 ccm se představili tři plzeňští zástupci: Štěpán Ševčík, Josef Černý a Oliver Schmid. Nejcennější medaili ovšem urval Vojtěch Šachl.
Na mistrovství se jel také memoriál Romana Mádyho, který tragicky zahynul, při jím nezaviněné autohavárii, ve věku pouhých dvaceti let.
Výsledky:
25.7.Mistrovství ČR juniorů, Plzeň
1. Petr Chlupáč, AK Markéta (3,3,3,3,3) 15
2. Daniel Klíma, AK Markéta (2,3,3,3,3) 14
3. Kacper Pludra, Polsko (3,2,3,2,3) 13
4. Jakub Valkovič, SC Žarnovica (2,3,2,3,2) 12
5. Pavel Kuchař, AK Markéta (3,1,1,2,3) 10
6. Václav Kvěch, PK Plzeň (1,2,3,1,2) 9
7. Michal Baštecký, AK Markéta (2,2,1,3,T) 8
8. Ján Mihálik, SC Žarnovica (1,3,2,Fd,2) 8
9. Jaroslav Vaníček, AK Markéta – 250ccm (2,2,0,2,1) 7
10. Jan Hlačina, ZP Pardubice – 250 ccm (0,1,T,2,2) 5
11. Jakub Exler, AK Markéta (1,0,2,1,1) 5
12. Jan Macek, AK Markéta (3,1,Fd,-,-) 4
13. Vojtěch Zamazal, AK Slaný (0,1,2,0,0) 3
14. František Klier, AK Divišov (0,0,1,1,1) 3
15. Rastislav Ciferský, SC Žarnovica (1,0,T,Fd,0) 1
16. Luboš Krejča, AK Markéta (T,0,T,-,-) 0
Mistrovství ČR juniorů ve třídě do 125 ccm:
1. Vojtěch Šachl, SC Chabařovice (3,3,3,3) 12
2. Adam Bednář, AK Markéta (M,3,3,3) 9
3. Maxymilian Pawelczak, Polsko (2,3,2,Fd) 7+3
4. Antoni Kawczyński, Polsko (Fd,3,2,2) 7+2
5. Michal Duchinski, Polsko (1,2,2,2) 7+1
6. Štěpán Ševčík, PK Plzeň (3,1,1,2) 7+0
7. Alina Sassenhagen, Německo (2,0,1,1) 4
8. Dominik Hrbek, ZP Pardubice (1,2,F,1) 4
9. Josef Černý, PK Plzeň (0,1,1,0) 2
10. Oliver Schmid, PK Plzeň (0,1,0,0) 1Memoriál Romana Mádyho:
1. Vojtěch Šachl, SC Chabařovice
2. Adam Bednář, AK Markéta
3. Antoni Kawczyński, Polsko
4. Maxymilian Pawelczak, Polsko